業(yè)精于勤,功成于專。為提升青年教師的教育教學水平和學科專業(yè)素養(yǎng),鼓勵青年教師更好地研究新課程標準,保持敏銳的學科思維,我校于4月27日在體育館舉辦青年教師解題能力競賽。此次競賽共93名青年教師參加,13名35歲以上教師踴躍參與。學校黨委副書記、副校長陳淑平到考場指導工作,教科室主任方煜、副主任魏超貴監(jiān)考。
桃源一中黨委副書記、副校長陳淑平巡查
教科室主任方煜監(jiān)考
本次解題能力競賽共55人獲獎,其中一等獎17人,二等獎38人,為青年教師提供了相互切磋、展示才華的平臺,調(diào)動了青年教師夯實教學基本功的積極性和主動性,是學校高度重視教師隊伍建設,積極培養(yǎng)青年教師、促進青年教師迅速成長的重要舉措。相信通過這次活動,青年教師們能繼續(xù)腳踏實地,潛心教學研究,努力在專業(yè)成長之路上走得更遠,為學校發(fā)展打下堅實的基礎。
附:2023年桃源一中青年教師解題能力大賽獲獎名單 | ||||
序號 | 科目 | 姓名 | 獲獎 | 備注 |
1 | 政治 | 彭云化 | 二等獎 | 35歲以上 |
2 | 政治 | 郭倩 | 一等獎 | |
3 | 政治 | 杜楊 | 二等獎 | |
4 | 政治 | 王壤 | 二等獎 | |
5 | 政治 | 張鑫玉 | 二等獎 | |
6 | 語文 | 周蕊 | 二等獎 | 35歲以上 |
7 | 語文 | 周桂艷 | 一等獎 | |
8 | 語文 | 朱凡云 | 一等獎 | |
9 | 語文 | 游鑫玲 | 二等獎 | |
10 | 語文 | 文芳艷 | 二等獎 | |
11 | 語文 | 文星配 | 二等獎 | |
12 | 語文 | 李旎 | 二等獎 | |
13 | 英語 | 陳和平 | 二等獎 | 35歲以上 |
14 | 英語 | 宋曉麗 | 二等獎 | 35歲以上 |
15 | 英語 | 皮利 | 二等獎 | 35歲以上 |
16 | 英語 | 伍俊 | 二等獎 | 35歲以上 |
17 | 英語 | 伍雅玲 | 一等獎 | |
18 | 英語 | 諶蘭 | 一等獎 | |
19 | 英語 | 向昱 | 一等獎 | |
20 | 英語 | 鄒敏秀 | 二等獎 | |
21 | 英語 | 徐冬艷 | 二等獎 | |
22 | 英語 | 李穎 | 二等獎 | |
23 | 英語 | 梁莉君 | 二等獎 | |
24 | 物理 | 姚俊慧 | 一等獎 | |
25 | 物理 | 湯神奕 | 一等獎 | |
26 | 物理 | 余鴻 | 一等獎 | |
27 | 物理 | 黃甜 | 二等獎 | |
28 | 物理 | 劉鵬 | 二等獎 | |
29 | 物理 | 奉平安 | 二等獎 | |
30 | 物理 | 李詩妍 | 二等獎 | |
31 | 物理 | 杜林蔓 | 二等獎 | |
32 | 數(shù)學 | 劉桃 | 一等獎 | |
33 | 數(shù)學 | 常鴻 | 一等獎 | |
34 | 數(shù)學 | 戴祺 | 一等獎 | |
35 | 數(shù)學 | 郭超 | 二等獎 | |
36 | 數(shù)學 | 胡盛 | 二等獎 | |
37 | 數(shù)學 | 周杰 | 二等獎 | |
38 | 數(shù)學 | 蘆慧強 | 二等獎 | |
39 | 數(shù)學 | 林芝同 | 二等獎 | |
40 | 數(shù)學 | 寧艷玲 | 二等獎 | |
41 | 生物 | 諶婷 | 一等獎 | |
42 | 生物 | 向佳暉 | 二等獎 | |
43 | 生物 | 鄒雅莉 | 二等獎 | |
44 | 生物 | 陳思怡 | 二等獎 | |
45 | 歷史 | 吳亮 | 一等獎 | |
46 | 歷史 | 夏敏 | 二等獎 | |
47 | 歷史 | 向安樹 | 二等獎 | |
48 | 化學 | 李棟 | 一等獎 | |
49 | 化學 | 戴金剛 | 一等獎 | |
50 | 化學 | 譚顯翼 | 二等獎 | |
51 | 化學 | 黃道洪 | 二等獎 | |
52 | 化學 | 肖慧 | 二等獎 | |
53 | 地理 | 張曉晴 | 一等獎 | |
54 | 地理 | 莫華強 | 二等獎 | |
55 | 地理 | 羅旭 | 二等獎 |
一審:魏超貴
二審:方煜
三審:黃輝